国产网红AV在线观看网红主播_最近最新中文字幕MV免费版_欧美午夜在线视频_亚洲卡1卡2乱码新区仙踪_少年妇荡乳情欲办公室

始于195660多年電機制造經驗

首頁 YR系列高壓電機6KV/10KV

YR系列高壓電機6KV/10KV

YR系列高壓電機6KV/10KV

產品簡介

產品介紹:YR系列高壓電機采用箱式結構,機座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。

產品詳情

產品優勢Product advantage

1.來自沈電專家團隊,確保高壓電機質量及工藝

2.所有高壓電機出廠前均做系統的溫升及負載實驗(實驗設備價值6000萬以上)

3.真空浸漆設備及工藝,采用真空浸漆設備,二次以上浸漆工藝,57年電機浸漆經驗,確保電機在潮濕及多粉塵環境下能長期保持高絕緣狀態,減少維護次數,維護周期較同類產品延長1.2倍以上;

4.國內先進的烘干設備及工藝,采用先進的烘干設備及烘干工藝,預烘、烘干、保溫、精確的溫度及時間控制,能有效確保潮氣有效排出,絕緣漆合理凝固,成型,確保電機在潮濕及多粉塵環境下能長期保持高絕緣等級;

5.轉子動平衡調校設備及工藝,擁有各種規格高精度轉子動平衡調校設備,57年調校經驗,所有規格轉子均經過高精度調校,確保電機低震動,低噪聲,減小軸承磨損,確保電機整機可靠性;

6.使用進口軸承,高速大機座號電機使用正宗進口瑞典SKF或日本NSK的軸承,確保電機低噪音,低震動,高精度,高效率,長壽命和少維護;

7.全系列使用矽(硅)鋼片,全系列直流電機均采用武鋼的矽鋼片,確保高導磁率,低鐵損,功率因數高,電機溫升小,過載能力強;

8.高壓電機箱體外殼整體采用整體成型工藝,減少焊接接縫,機體鋼度,強度及可靠性較高于一般電機

9.全系列使用F級及H級絕緣材料,高壓絕緣無短板,全系列采用F級及H級絕緣材料(絕緣漆、絕緣紙、包扎帶及絕緣套管等);

10.全系列使用絕緣漆,全系列采用大廠F級及H級漆包線,絕緣絲包線,絕緣扁銅線等。

產品特點Product features

1.YR系列高壓電機采用箱式結構,機座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。

2.YR系列高壓電機采用為自然通風冷卻,機座上部安裝有防護頂罩,拆裝方便,便于電動機的維修。

3.定子繞組采用F級耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經真空壓力浸漆使YR系列高壓電機具有良好的絕緣性能和機械強度。

4.YR系列高壓電機的轉子采用可靠的鑄鋁或銅導體的鼠籠型結構。軸承有滾動軸承和滑動軸承兩種形式,依電機的轉速和功率大小而定。

產品用途Product use

1.YR系列高壓電機可用于驅動各種通用機械,如:壓縮機、水泵、風機、破碎機、切削機床、運輸機械及其它機械設備。在礦山、機械工業、發電廠等各種工礦企業中作原動機。用以拖動鼓風機、磨煤機、軋鋼機、卷揚機等應在訂貨時說明。

標準形式Standard form

電壓:10000V,6000V,50Hz


防護等級:YR系列為IP23(若采用管道通風可制成IP44)


絕緣等級:F


工作制:S1(連續)


冷卻方法:YR系列為IC01(或IC11、IC21、IC31)


安裝形式:IMB3


電機接法:Y(接線盒內三個出線端子,從主軸伸端視之接線盒位于機座右側)


使用環境Using the environmentm

海拔:不超過1000m

環境空氣溫度:不超過40℃且無嚴重塵埃,最低環境空氣溫度對采用滾動軸承的YKK高壓電機為-15℃,對采用滑動軸承的電動機為5℃。

空氣中無腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區電動機)

安裝尺寸Installation dimensions

YR系列6kV高壓電機

 機座號   安裝尺寸 外型尺寸
      A            B            C            D            E            F            G            H            K            AD            HD            L     
710 1400 1800 530 200 350 45 185 710 56   1270   1510    4200
800 1600 2000 530 220 350 50 203 900 66 1420 1700 4300
900 1800 2240 600 250 410 56 230 900 66 1650 1900 4500
1000 2000 2500 600 280 470 63 260 1000 66 1800 2100 4600

(1)/當采用滑動軸承時,C尺寸偏差不包括軸向竄動。

注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時以制造廠提供的外形及安裝尺寸圖為準。

技術數據表Technical data sheet

型號 功率(kW) 同步轉速(r/min) 額定電流(A) 效率(%) 功率因數

轉子

最大轉

矩倍數

重量
電壓 電流
YR710-4 2800 1500 323.3 95.8 0.87 1242 1373 1.8 10500
YR710-4 3150 1500 363.3 95.9 0.87 1350 1423 1.8 11000
YR710-4 3550 1500 409.0 96 0.87 1477 1467 1.8 11500
YR710-4 4000 1500 460.4 96.1 0.87 1628 1500 1.8 12000
YR800-4 4500 1500 517.4 96.2 0.87 1623 1686 1.8 13000
YR800-4 5000 1500 574.3 96.3 0.87 1803 1680 1.8 13800
YR800-4 5600 1500 642.5 96.4 0.87 2029 1667 1.8 14500
YR710-6 2000 1000 236.8 95.6 0.85 1496 827 1.8 10500
YR710-6 2240 1000 265.3 95.6 0.85 1663 828 1.8 11000
YR710-6 2500 1000 295.7 95.7 0.85 1872 817 1.8 11500
YR710-6 2800 1000 331.2 95.7 0.85 2138 797 1.8 12000
YR800-6 3150 1000 372.2 95.8 0.85 2142 897 1.8 13000
YR800-6 3550 1000 419.1 95.9 0.85 1506 858 1.8 13800
YR800-6 4000 1000 471.7 96.0 0.85 2502 977 1.8 14500
YR800-6 4500 1000 530.1 96.1 0.85 3001 908 1.8 15000
YR710-8 1800 750 219.7 95 0.83 1071 1036 1.8 11000
YR710-8 2000 750 243.8 95.1 0.83 1225 1000 1.8 11500
YR710-8 2240 750 272.8 95.2 0.83 1227 1133 1.8 12000
YR800-8 2500 750 304.1 95.3 0.83 1239 1139 1.8 13000
YR800-8 2800 750 340.3 95.4 0.83 1448 1180 1.8 13800
YR800-8 3150 750 377.8 95.5 0.84 1446 1341 1.8 14500
YR900-8 3550 750 425.3 95.6 0.84 1576 1376 1.8 16500
YR900-8 4000 750 478.8 95.7 0.84 1733 1409 1.8 17500
YR900-8 4500 750 538.1 95.8 0.84 1928 1423 1.8 18000
YR710-10 1400 600 176.2 94.4 0.81 989 874 1.8 10500
YR710-10 1600 600 201.1 94.5 0.81 1113 885 1.8 11000
YR710-10 1800 600 226 94.6 0.81 1273 868 1.8 12000
YR800-10 2000 600 250.9 94.7 0.81 1429 858 1.8 13500
YR800-10 2240 600 280.7 94.8 0.81 1712 797 1.8 14500
YR800-10 2500 600 313 94.9 0.81 1708 897 1.8 15000
YR900-10 2800 600 345.9 95.0 0.82 1721 987 1.8 16000
YR900-10 3150 600 388.7 95.1 0.82 1914 998 1.8 17000
YR900-10 3550 600 437.6 95.2 0.82 2153. 997 1.8 18500
YR900-10 4000 600 492.5 95.3 0.82 2149 1133 1.8 19000
YR1000-10 4500 600 553.5 95.4 0.82 1860 1472 1.8 21000
YR1000-10 5000 600 614.4 95.5 0.82 2069 1468 1.8 22500
YR1000-10 5600 600 687.4 95.6 0.82 2332 1456 1.8 23500
YR710-12 1120 500 147.3 93.8 0.78 876 798 1.8 10500
YR710-12 1250 500 164.2 93.9 0.78 975 799 1.8 11000
YR710-12 1400 500 183.7 94.0 0.78 1098 791 1.8 11500
YR800-12 1600 500 209.8 94.1 0.78 1105 898 1.8 12500
YR800-12 1800 500 235.7 94.2 0.78 1264 881 1.8 13500
YR800-12 2000 500 261.6 94.3 0.78 1358 916 1.8 14000
YR800-12 2240 500 292.7 94.4 0.78 1471 948 1.8 14500
YR900-12 2500 500 322.2 94.5 0.79 1473 1045 1.8 16000
YR900-12 2800 500 360.5 94.6 0.79 1607 1073 1.8 17000
YR900-12 3150 500 405.2 94.7 0.79 1768 1097 1.8 17500
YR1000-12 3550 500 456.1 94.8 0.79 1537 1419 1.8 20000
YR1000-12 4000 500 513.4 94.9 0.79 1710 1437 1.8 21000
YR1000-12 4500 500 577 95 0.79 1924 1432 1.8 22500
YR1000-12 5000 500 640.4 95.1 0.79 2201 1385 1.8 24000
YR710-16 630 375 91.2 92.3 0.72 1075 368 1.8 10000
YR710-16 710 375 102.5 92.6 0.72 1257 353 1.8 10500
YR710-16 800 375 115.3 92.7 0.72 1518 327 1.8 11000
YR710-16 900 375 129.6 92.8 0.72 1513 372 1.8 11500
YR800-16 1000 375 143.9 92.9 0.72 1087 569 1.8 12000
YR800-16 1120 375 160.9 93 0.72 1245 554 1.8 12500
YR800-16 1250 375 179.4 93.1 0.72 1256 625 1.8 13000
YR800-16 1400 375 200.8 93.2 0.72 1450 595 1.8 13500
YR900-16 1600 375 223 93.3 0.74 1336 741 1.8 14000
YR900-16 1800 375 250.6 93.4 0.74 1447 771 1.8 14500
YR900-16 2000 375 278.1 93.5 0.74 1580 785 1.8 15500
YR1000-16 2240 375 311.2 93.6 0.74 1590 864 1.8 16000
YR1000-16 2500 375 346.9 93.7 0.74 1750 875 1.8 16500
YR1000-16 2800 375 388.2 93.8 0.74 1947 880 1.8 17500

其他產品

新聞推薦