產品特點Product features
電機的基本出線方向面對傳動軸(非轉向器端)發電機為左出線,基本旋轉方向均為面對傳動端順時針旋轉。
在下列條件下,本系列電機均可連續使用:
1、海拔不超過1000米;
2、周圍空氣溫度不大于40度;
|
產品規格Product specification
Z2系列直流電機(220伏,3000轉/分)
電機型號 |
額定功率 (千瓦) |
額定電壓 (伏) |
額定轉速 (轉/分) |
額定電流 (安培) |
最高轉速 (轉/分) |
飛輪矩 (公斤-米2) |
重量 (公斤) |
Z2-11 | 0.8 | 220 | 3000 | 5.00 | 3000 | 0.012 | 30 |
Z2-12 | 1.1 | 220 | 3000 | 6.52 | 3000 | 0.015 | 35 |
Z2-21 | 1.5 | 220 | 3000 | 8.85 | 3000 | 0.045 | 50 |
Z2-22 | 2.2 | 220 | 3000 | 12.20 | 3000 | 0.055 | 55 |
Z2-31 | 3.0 | 220 | 3000 | 16.60 | 3000 | 0.085 | 67 |
Z2-32 | 4.0 | 220 | 3000 | 22.40 | 3000 | 0.105 | 79 |
Z2-41 | 5.5 | 220 | 3000 | 31.00 | 3000 | 0.150 | 82 |
Z2-42 | 7.5 | 220 | 3000 | 41.50 | 3000 | 0.180 | 96 |
Z2-51 | 10.0 | 220 | 3000 | 54.50 | 3000 | 0.350 | 144 |
Z2-52 | 13.0 | 220 | 3000 | 68.30 | 3000 | 0.400 | 156 |
Z2-61 | 17.0 | 220 | 3000 | 88.80 | 3000 | 0.560 | 180 |
Z2-62 | 22.0 | 220 | 3000 | 113.60 | 3000 | 0.650 | 200 |
Z2系列直流電機(220伏,1500轉/分)
電機型號 |
額定功率 (千瓦) |
額定電壓 (伏) |
額定轉速 (轉/分) |
額定電流 (安培) |
最高轉速 (轉/分) |
飛輪矩 (公斤-米2) |
重量 (公斤) |
Z2-11 | 0.4 | 220 | 1500 | 2.64 | 3000 | 0.012 | 30 |
Z2-12 | 0.6 | 220 | 1500 | 3.77 | 3000 | 0.015 | 35 |
Z2-21 | 0.8 | 220 | 1500 | 4.92 | 3000 | 0.045 | 50 |
Z2-22 | 1.1 | 220 | 1500 | 6.50 | 3000 | 0.055 | 55 |
Z2-31 | 1.5 | 220 | 1500 | 8.74 | 3000 | 0.085 | 67 |
Z2-32 | 2.2 | 220 | 1500 | 12.50 | 3000 | 0.105 | 79 |
Z2-41 | 3.0 | 220 | 1500 | 17.20 | 3000 | 0.150 | 82 |
Z2-42 | 4.0 | 220 | 1500 | 22.70 | 3000 | 0.180 | 96 |
Z2-51 | 5.5 | 220 | 1500 | 30.90 | 2400 | 0.350 | 144 |
Z2-52 | 7.5 | 220 | 1500 | 41.00 | 2400 | 0.400 | 156 |
Z2-61 | 10.0 | 220 | 1500 | 53.50 | 2400 | 0.560 | 180 |
Z2-62 | 13.0 | 220 | 1500 | 68.60 | 2400 | 0.650 | 200 |
Z2-71 | 17.0 | 220 | 1500 | 91.00 | 2250 | 1.000 | 265 |
Z2-72 | 22.0 | 220 | 1500 | 116.00 | 2250 | 1.200 | 300 |
Z2-81 | 30.0 | 220 | 1500 | 157.50 | 2250 | 2.800 | 403 |
Z2-82 | 40.0 | 220 | 1500 | 207.50 | 2250 | 3.200 | 430 |
Z2-91 | 55.0 | 220 | 1500 | 287.00 | 2000 | 5.900 | 647 |
Z2-92 | 75.0 | 220 | 1500 | 383.00 | 2000 | 7.000 | 681 |
Z2系列直流電機(220伏,1000轉/分)
電機型號 |
額定功率 (千瓦) |
額定電壓 (伏) |
額定轉速 (轉/分) |
額定電流 (安培) |
最高轉速 (轉/分) |
飛輪矩 (公斤-米2) |
重量 (公斤) |
Z2-21 | 0.4 | 220 | 1000 | 2.64 | 2000 | 0.045 | 50 |
Z2-22 | 0.6 | 220 | 1000 | 3.70 | 2000 | 0.055 | 55 |
Z2-31 | 0.8 | 220 | 1000 | 4.98 | 2000 | 0.085 | 67 |
Z2-32 | 1.1 | 220 | 1000 | 6.60 | 2000 | 0.105 | 79 |
Z2-41 | 1.5 | 220 | 1000 | 8.87 | 2000 | 0.150 | 82 |
Z2-42 | 2.2 | 220 | 1000 | 12.67 | 2000 | 0.180 | 96 |
Z2-51 | 3.0 | 220 | 1000 | 17.10 | 2000 | 0.350 | 144 |
Z2-52 | 4.0 | 220 | 1000 | 22.40 | 2000 | 0.400 | 156 |
Z2-61 | 5.5 | 220 | 1000 | 30.40 | 2000 | 0.560 | 180 |
Z2-62 | 7.5 | 220 | 1000 | 41.10 | 2000 | 0.650 | 200 |
Z2-71 | 10.0 | 220 | 1000 | 55.00 | 2000 | 1.000 | 265 |
Z2-72 | 13.0 | 220 | 1000 | 70.10 | 2000 | 1.200 | 300 |
Z2-81 | 17.0 | 220 | 1000 | 93.60 | 2000 | 2.800 | 403 |
Z2-82 | 22.0 | 220 | 1000 | 118.80 | 2000 | 3.200 | 430 |
Z2-91 | 30.0 | 220 | 1000 | 161.00 | 2000 | 5.900 | 647 |
Z2-92 | 40.0 | 220 | 1000 | 211.50 | 2000 | 7.000 | 681 |
Z2系列直流電機(220伏,750轉/分)
電機型號 |
額定功率 (千瓦) |
額定電壓 (伏) |
額定轉速 (轉/分) |
額定電流 (安培) |
最高轉速 (轉/分) |
飛輪矩 (公斤-米2) |
重量 (公斤) |
Z2-31 | 0.6 | 220 | 750 | 3.96 | 1500 | 0.085 | 67 |
Z2-32 | 0.8 | 220 | 750 | 5.10 | 1500 | 0.105 | 79 |
Z2-41 | 1.1 | 220 | 750 | 7.10 | 1500 | 0.1500 | 82 |
Z2-42 | 1.5 | 220 | 750 | 9.20 | 1500 | 0.1800 | 96 |
Z2-51 | 2.2 | 220 | 750 | 13.20 | 1500 | 0.3500 | 144 |
Z2-52 | 3.0 | 220 | 750 | 17.70 | 1500 | 0.400 | 156 |
Z2-61 | 4.0 | 220 | 750 | 22.80 | 1500 | 0.560 | 180 |
Z2-62 | 5.5 | 220 | 750 | 30.50 | 1500 | 0.650 | 200 |
Z2-71 | 7.5 | 220 | 750 | 42.80 | 1500 | 1.000 | 265 |
Z2-72 | 10.0 | 220 | 750 | 55.40 | 1500 | 1.200 | 300 |
Z2-81 | 13.0 | 220 | 750 | 73.80 | 1500 | 2.800 | 403 |
Z2-82 | 17.0 | 220 | 750 | 93.60 | 1500 | 3.200 | 430 |
Z2-91 | 22.0 | 220 | 750 | 121.00 | 1500 | 5.900 | 647 |
Z2-92 | 30.0 | 220 | 750 | 161.50 | 1500 | 7.000 | 681 |
Z2直流電機(230伏, 2850轉/分)
電機型號 |
額定功率 (千瓦) |
額定電壓 | 額定轉速 | 額定電流 | 效率 | 原動機型號 | 重量 | |||||
(伏) | (轉/分) | (安培) | (%) | (公斤) | ||||||||
Z2-21 | 1.4 | 230 | 2850 | 6.1 | 78 | Y-90L-2 | 50 | |||||
Z2-22 | 1.9 | 230 | 2850 | 8.3 | 79 | Y-100L-2 | 55 | |||||
Z2-31 | 2.5 | 230 | 2850 | 10.9 | 81 | Y-112M-2 | 67 | |||||
Z2-32 | 3.5 | 230 | 2850 | 15.3 | 81.5 | Y-132S1-2 | 79 | |||||
Z2-41 | 4.8 | 230 | 2850 | 20.9 | 81.5 | Y-132S2-2 | 82 | |||||
Z2-42 | 6.5 | 230 | 2850 | 28.3 | 83 | Y-160M1-2 | 96 | |||||
Z2-51 | 9 | 230 | 2850 | 39.1 | 84.5 | Y-160M2-2 | 144 | |||||
Z2-52 | 11.5 | 230 | 2850 | 50 | 85 | Y-160M2-2 | 156 | |||||
Z2-61 | 15 | 230 | 2850 | 65.2 | 86 | Y-160L-2 | 180 | |||||
Z2-62 | 19.5 | 230 | 2850 | 84.8 | 86.5 | Y-200L1-2 | 200 |
Z2直流電機(230伏, 1450轉/分)
電機型號 |
額定功率 (千瓦) |
額定電壓 | 額定轉速 | 額定電流 | 效率 | 原動機型號 | 重量 | |||||
(伏) | (轉/分) | (安培) | (%) | (公斤) | ||||||||
Z2-21 | 0.7 | 230 | 1450 | 3.04 | 70 | Y-90S-4 | 50 | |||||
Z2-22 | 1 | 230 | 1450 | 4.35 | 73 | Y-90L-4 | 55 | |||||
Z2-31 | 1.4 | 230 | 1450 | 6.1 | 77 | Y-100L1-4 | 67 | |||||
Z2-32 | 1.9 | 230 | 1450 | 8.3 | 79 | Y-100L2-4 | 79 | |||||
Z2-41 | 2.5 | 230 | 1450 | 10.9 | 79 | Y-112M-4 | 82 | |||||
Z2-42 | 3.5 | 230 | 1450 | 15.3 | 81 | Y-132S-4 | 96 | |||||
Z2-51 | 4.8 | 230 | 1450 | 20.9 | 81 | Y-132M-4 | 144 | |||||
Z2-52 | 6.5 | 230 | 1450 | 28.3 | 83.5 | Y-160M-4 | 156 | |||||
Z2-61 | 9 | 230 | 1450 | 39.1 | 84 | Y-160M-4 | 180 | |||||
Z2-62 | 11.5 | 230 | 1450 | 50 | 84.5 | Y-160L-4 | 200 | |||||
Z2-71 | 15 | 230 | 1450 | 65.2 | 85 | Y-180M-4 | 265 | |||||
Z2-72 | 19.5 | 230 | 1450 | 85 | 85.5 | Y-200L-4 | 300 | |||||
Z2-81 | 26 | 230 | 1450 | 113 | 86 | Y-225S-4 | 403 | |||||
Z2-82 | 35 | 230 | 1450 | 152.2 | 87 | Y-225M-4 | 430 | |||||
Z2-91 | 48 | 230 | 1450 | 209 | 88 | Y-280S-4 | 647 | |||||
Z2-92 | 65 | 230 | 1450 | 283 | 88.5 | Y-280M-4 | 681 |
公司實力Company strength
- 立新生產設備
- 立新生產設備展示
- 立新設備展示
- 立新設備展示
- 立新車間展示
- 立新倉庫
聯系方式contact us
- 傳真:0571-87603218
- QQ:1839315630
- 郵箱:hzlxdj@163.com
- 地址:杭州市富陽區銀湖創新中心銀湖花苑A幢9樓
- YVF2變頻調速三相異步電機
- 產品介紹:YVF2系列變頻調速三相異步電動機是適應市場的需求,開發研制的新一代變頻調速電動機。它具有噪音小,振動小,調速范圍廣,維修方便,運行可靠等優點。
- YE4高效節能電機
- YE4系列三相異步電動機符合GB 18613-2012 《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中規定的一級效率標準。同時,符合IEC 60034-30-1: 2014標準的IE4能效等級。
- YE3防爆高效節能電機
- 產品介紹:YE3系列三相異步電動機符合GB 18613-2012 《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中規定的二級效率標準。同時,符合IEC 60034-30-1: 2014標準的IE3能效等級。其提高效率設計,符合國家對生產制造行業提出節能降耗的要求。